20位 データエンジニアのエロン氏は、ソースファイルから半構造化要素を分割し、それらを配列として別々のカラムにロードする必要がある。
ソースファイル
1.+———————————————————————-+
2.| $1 |
3.|———————————————————————-|
4.| {"mac_address":{"host1":“197.128.1.1”,”host2″:
5.| {"mac_address":{"host1":“197.168.2.1”,”host2″:"197.168.3.1"}}|
6.+------------------------+ 出力:マシンアドレスを以下のように分割する。
1.col1 | col2
2.|———-+———-|
3.| [ | [ |
4.| “197”, | “197”, |
5.| “128”, | “168”, |
6.| “1”, | “0”, |
7.| “1” | “1” |
8.| ] | ] |
9.| [ | [ |
10.| “197”, | “197”, |
11.| “168”, | “168”, |
12.| “2”, | “3”, |
13.| “1” | “1” |
14.| ] | ]
Elon はどの SnowFlake 関数を使用して、出力の for-mat でこの半構造化データを変換できますか?